भारत कई मौकों पर टूर्नामेंट में दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में समाप्त हुआ है।
डेविस कप सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी, जिससे यह 122 साल पुराना टूर्नामेंट बन गया। पहला टूर्नामेंट यूएसए में आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने खेला और पूर्व डेविस कप के विजेता के रूप में सामने आए। यह टूर्नामेंट हर साल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल टूर्नामेंट में कुल 18 टीमें भाग लेती हैं। 2016 तक, डेविस कप में कुल 135 देशों ने भाग लिया है।
डेविस कप की उत्पत्ति
टूर्नामेंट का नाम ड्वाइट डेविस के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने 1900 में शुरू हुए टूर्नामेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेविस कप का पहला मैच अमेरिका और ब्रिटेन (औपचारिक रूप से ‘ब्रिटिश द्वीप समूह’) के बीच खेला गया था और लॉन्गवुड क्रिकेट में खेला गया था। क्लब, बोस्टन, मैसाचुसेट्स। 1905 में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त) जैसे देश इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने।
डेविस कप को अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में जाना जाता था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इसका वर्तमान नाम कर दिया गया। 1973 तक टूर्नामेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था क्योंकि विजेता केवल इन्हीं चार देशों से थे। अंततः यह 1974 में टूट गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अंततः विजेता रहा और भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई।
डेविस कप 1968 में एक खुला आयोजन बन गया और यही वह वर्ष था जब किसी देश के पेशेवर खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। 1981 में टूर्नामेंट में विश्व समूह प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें 16 देशों को समूहों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा, 1989 में टूर्नामेंट में टाईब्रेकर भी पेश किया गया था और 2016 में सभी पांच सेटों में पेश किया गया था। 2018 में, 18 राष्ट्रीय टीमें डेविस कप में भाग लेने में सक्षम थीं।
1900 से 2023 तक डेविस कप के सभी विजेताओं की सूची:
वर्ष | विजेता | अंक | द्वितीय विजेता | जगह |
2023 | इटली (आईटीए) | 2-0 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | मलागा, स्पेन |
2022 | कनाडा (कर सकते हैं) | 2-0 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | मलागा, स्पेन |
2021 | रूसी टेनिस महासंघ (आरटीएफ) | 2-0 | क्रोएशिया(सीआरओ) | मैड्रिड, इंसब्रुक, ट्यूरिन |
2019 | स्पेन (ईएसपी) | 2-0 | कनाडा (कर सकते हैं) | मैड्रिड, स्पेन |
2018 | क्रोएशिया(सीआरओ) | 3 – 1 | फ़्रांस (FRA) | लिली, फ़्रांस |
2017 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | बेल्जियम (बीईएल) | लिली, फ़्रांस |
2016 | अर्जेंटीना(एआरजी) | 3 – 2 | क्रोएशिया(सीआरओ) | ज़गरेब, क्रोएशिया |
2015 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | 3 – 1 | बेल्जियम (बीईएल) | गेन्ट, बेल्जियम |
2014 | स्विट्ज़रलैंड (एसयूआई) | 3 – 1 | फ़्रांस (FRA) | लिली, फ़्रांस |
2013 | चेक गणराज्य (सीजेडई) | 3 – 2 | सर्बिया (एसआरबी) | बेलग्रेड, सर्बिया |
2012 | चेक गणराज्य (सीजेडई) | 3 – 2 | स्पेन (ईएसपी) | प्राग, ज़ेा गणतंत्र |
2011 | स्पेन (ईएसपी) | 3 – 1 | अर्जेंटीना(एआरजी) | सेविला, स्पेन |
2010 | सर्बिया (एसआरबी) | 3 – 2 | फ़्रांस (FRA) | बेलग्रेड, सर्बिया |
2009 | स्पेन (ईएसपी) | 5 – 0 | चेक गणराज्य (सीजेडई) | बार्सिलोना, स्पेन |
2008 | स्पेन (ईएसपी) | 3 – 1 | अर्जेंटीना(एआरजी) | मार डेल प्लाटा, अर्जेंटीना |
2007 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | रूस (आरयूएस) | ओरेगॉन, यूएसए |
2006 | रूस (आरयूएस) | 3 – 2 | अर्जेंटीना(एआरजी) | मॉस्को, रूस |
2005 | क्रोएशिया (सीआरओ) | 3 – 2 | स्लोवाकिया (एसवीके) | ब्रातिस्लावा, स्लोवाक गणराज्य |
2004 | स्पेन (ईएसपी) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | सेविला, स्पेन |
2003 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 1 | स्पेन (ईएसपी) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
2002 | रूस (आरयूएस) | 3 – 2 | फ़्रांस (FRA) | पेरिस, फ़्रांस |
2001 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
2000 | स्पेन (ईएसपी) | 3 – 1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | बार्सिलोना, स्पेन |
1999 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | फ़्रांस (FRA) | नीस, फ़्रांस |
1998 | फ़्रांस (FRA) | 4 – 1 | इटली (आईटीए) | मिलान, इटली |
1997 | स्वीडन (SWE) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | गोथेनबर्ग, स्वीडन |
1996 | स्वीडन (SWE) | 3 – 2 | स्वीडन (SWE) | मोल्मो, स्वीडन |
1995 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | रूस (आरयूएस) | मॉस्को, रूस |
1994 | स्वीडन (SWE) | 4 – 1 | रूस (आरयूएस) | मॉस्को, रूस |
1993 | जर्मनी (जीईआर) | 4 – 1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | डसेलडोर्फ, जर्मनी |
1992 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 1 | स्विट्ज़रलैंड (एसयूआई) | फोर्ट वर्थ, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका |
1991 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 1 | यूएसए (यूएसए) | ल्योन, फ़्रांस |
1990 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | सेंट पीटर्सबर्ग, FL, यूएसए |
1989 | जर्मनी एफआर (एफआरजी) | 3 – 2 | स्वीडन (SWE) | स्टटगार्ट, जर्मनी |
1988 | जर्मनी एफआर (एफजीआर) | 4 – 1 | स्वीडन (SWE) | गोथेनबर्ग, स्वीडन |
1987 | स्वीडन (SWE) | 5 – 0 | भारत (IND) | गोथेनबर्ग, स्वीडन |
1986 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | स्वीडन (SWE) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1985 | स्वीडन (SWE) | 3 – 2 | जर्मनी एफआर (एफआरजी) | म्यूनिख, पश्चिम जर्मनी |
1984 | स्वीडन (SWE) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | गोथेनबर्ग, स्वीडन |
1983 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | स्वीडन (SWE) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1982 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | फ़्रांस (FRA) | ग्रेनोबल, फ़्रांस |
1981 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 1 | अर्जेंटीना(एआरजी) | सिनसिनाटी, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका |
1980 | चेकोस्लोवाकिया (टीसीएच) | 4 – 1 | इटली (आईटीए) | प्राग, चेकोस्लोवाकिया |
1979 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | इटली (आईटीए) | सैन |
1978 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | रैंचो मिराज, सीए, यूएसए |
1977 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 1 | इटली (आईटीए) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1976 | इटली (आईटीए) | 4 – 1 | चिली (सीएचआई) | सेंटियागो, चिली |
1975 | स्वीडन (SWE) | 3 – 2 | चेकोस्लोवाकिया (टीसीएच) | स्टॉकहोम, स्वीडन |
1974 | दक्षिण अफ़्रीका (आरएसए) | — | भारत (IND) | दक्षिण अफ़्रीका वॉकओवर से जीता |
1973 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | क्लीवलैंड, ओह, यूएसए |
1972 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | रोमानिया (आरओयू) | बुखारेस्ट, रोमानिया |
1971 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | रोमानिया (आरओयू) | चार्लोट, एनसी, यूएसए |
1970 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | जर्मनी एफआर (एफआरजी) | क्लीवलैंड, ओह, यूएसए |
1969 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | रोमानिया (आरओयू) | क्लीवलैंड, ओह, यूएसए |
1968 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया |
1967 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | स्पेन (ईएसपी) | ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया |
1966 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | भारत (IND) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1965 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | स्पेन (ईएसपी) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1964 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | क्लीवलैंड, ओह, यूएसए |
1963 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया |
1962 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 5 – 0 | मेक्सिको (MEX) | ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया |
1961 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 5 – 0 | इटली (आईटीए) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1960 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | इटली (आईटीए) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1959 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1958 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया |
1957 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1956 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया |
1955 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1954 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1953 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1952 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया |
1951 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1950 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1949 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1948 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1947 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1946 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1939 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | हैवरफोर्ड, पीए, यूएसए |
1938 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फिलाडेल्फिया, पीए, यूएसए |
1937 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1936 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | 3 – 2 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1935 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1934 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1933 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | 3 – 2 | फ़्रांस (FRA) | पेरिस, फ़्रांस |
1932 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | पेरिस, फ़्रांस |
1931 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | पेरिस, फ़्रांस |
1930 | फ़्रांस (FRA) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | पेरिस, फ़्रांस |
1929 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | पेरिस, फ़्रांस |
1928 | फ़्रांस (FRA) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | पेरिस, फ़्रांस |
1927 | फ़्रांस (FRA) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | फिलाडेल्फिया, पीए, यूएसए |
1926 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | फ़्रांस (FRA) | फिलाडेल्फिया, पीए, यूएसए |
1925 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | फ़्रांस (FRA) | फिलाडेल्फिया, पीए, यूएसए |
1924 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फिलाडेल्फिया, पीए, यूएसए |
1923 | यूएसए (यूएसए) | 4 -1 | ऑस्ट्रेलिया (एयूएस) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1922 | यूएसए (यूएसए) | 4 – 1 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1921 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | जापान (जेपीएन) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1920 | यूएसए (यूएसए) | 5 – 0 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | ऑकलैंड, न्यूजीलैंड |
1919 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 4 – 1 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1914 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | फ़ॉरेस्ट हिल, एनवाई, यूएसए |
1913 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ग्रेट ब्रिटेन (जीबीआर) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1912 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | 3 – 2 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1911 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड |
1909 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
1908 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 3 – 2 | यूएसए (यूएसए) | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
1907 | आस्ट्रेलिया (एएनजेड) | 3 – 2 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1906 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1905 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | 5 – 0 | यूएसए (यूएसए) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1904 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | 5 – 0 | बेल्जियम (बीईएल) | विंबलडन, लंदन, इंग्लैंड |
1903 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | 4 – 1 | यूएसए (यूएसए) | बोस्टन, एमए, यूएसए |
1902 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 2 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | ब्रुकलिन, एनवाई, यूएसए |
1900 | यूएसए (यूएसए) | 3 – 0 | ब्रिटिश द्वीप समूह (बीआरआई) | बोस्टन, एमए, यूएसए |
अधिक अपडेट के लिए, खेल नाउ को फॉलो करें फेसबुक, ट्विटरऔर Instagram; अभी खेल डाउनलोड करें एंड्रॉइड ऐप या आईओएस ऐप और हमारे समुदाय में शामिल हों Whatsapp & टेलीग्राम